完整赛季数据回顾 · 切尔西蓝军王朝 · 英超历史经典赛季
赛季时间:2005年8月13日 - 2006年5月7日
参赛球队:20支
总比赛场次:380场
总进球数:944球(场均2.48球)
冠军球队:切尔西(91分)
降级球队:伯明翰城、西布罗姆维奇、桑德兰
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西 | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | +50 | 91 |
| 2 | 曼联 | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 34 | +38 | 83 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | +32 | 82 |
| 4 | 阿森纳 | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | +37 | 67 |
| 5 | 托特纳姆 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 38 | +15 | 65 |
| 6 | 布莱克本 | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | +9 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 | 58 |
| 8 | 博尔顿 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 41 | +8 | 56 |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 55 | -3 | 55 |
| 10 | 维冈竞技 | 38 | 15 | 6 | 17 | 45 | 52 | -7 | 51 |
| 11 | 埃弗顿 | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | -15 | 50 |
| 12 | 富勒姆 | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 58 | -10 | 48 |
| 13 | 查尔顿 | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | -14 | 47 |
| 14 | 米德尔斯堡 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | -10 | 45 |
| 15 | 曼城 | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | -5 | 43 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 | 42 |
| 17 | 朴茨茅斯 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 62 | -25 | 38 |
| 18 | 伯明翰城 | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 50 | -22 | 34 |
| 19 | 西布罗姆维奇 | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 58 | -27 | 30 |
| 20 | 桑德兰 | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | -43 | 15 |
注:红色标注为冠军及降级球队
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 🇫🇷法国 | 27 |
| 2 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 曼联 | 🇳🇱荷兰 | 21 |
| 3 | 达伦·本特 | 查尔顿 | 🏴英格兰 | 18 |
| 4 | 罗比·基恩 | 托特纳姆 | 🇮🇪爱尔兰 | 16 |
| 5 | 弗兰克·兰帕德 | 切尔西 | 🏴英格兰 | 16 |
| 6 | 杰梅恩·迪福 | 托特纳姆 | 🏴英格兰 | 14 |
| 7 | 安迪·约翰逊 | 水晶宫/埃弗顿 | 🏴英格兰 | 13 |
| 8 | 史蒂文·杰拉德 | 利物浦 | 🏴英格兰 | 13 |
| 9 | 凯文·菲利普斯 | 西布罗姆维奇 | 🏴英格兰 | 12 |
| 10 | 迪迪埃·德罗巴 | 切尔西 | 🇨🇮科特迪瓦 | 12 |
• 亨利蝉联金靴:阿森纳传奇前锋蒂埃里·亨利以27球连续第四次获得英超金靴奖,创造历史。
• 兰帕德进球爆发:切尔西中场核心兰帕德打进16球,展现了惊人的进攻能力。
• 德罗巴适应英超:科特迪瓦魔兽德罗巴首个完整英超赛季即打入12球,为蓝军夺冠立下汗马功劳。
穆里尼奥执教的切尔西在赛季初便展现统治力,前10轮取得9胜1平的惊人战绩,早早确立领先优势。
曼联在弗格森带领下逐渐缩小差距,鲁尼和范尼的锋线组合威力十足,一度将分差缩小到个位数。
切尔西在3月份提前多轮锁定联赛冠军,最终以91分的高分夺冠,创造当时英超历史最高积分纪录之一。
桑德兰以仅15分的惨淡成绩降级,西布罗姆维奇和伯明翰城也未能逃脱降级命运,三队遗憾告别英超。
• 最佳球队:切尔西(91分,29胜4平5负)
• 最佳防守:切尔西(仅失22球)
• 最佳进攻:曼联和切尔西并列(各72球)
• 最大比分胜利:米德尔斯堡 7-0 查尔顿
• 最多连胜:切尔西(9连胜)
• 最多连败:桑德兰(7连败)
门将:彼得·切赫(切尔西)- 21场零封
后卫:加里·内维尔、里奥·费迪南德、约翰·特里、阿什利·科尔
中场:史蒂文·杰拉德、弗兰克·兰帕德、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多
前锋:蒂埃里·亨利、鲁德·范尼斯特鲁伊、迪迪埃·德罗巴
2005-2006赛季是切尔西在阿布拉莫维奇时代的重要里程碑。穆里尼奥打造了一支攻守兼备的球队,以创纪录的91分夺冠。
核心球员:
• 约翰·特里 - 铁血队长,后防定海神针
• 弗兰克·兰帕德 - 中场发动机,赛季16球
• 迪迪埃·德罗巴 - 锋线杀手,12球贡献
• 彼得·切赫 - 门神,21场零封纪录
• 克劳德·马克莱莱 - 中场屏障,防守核心
• 主场仅失4球,斯坦福桥成为堡垒
• 9连胜创赛季最长连胜纪录
• 客场14胜3平1负,客场战绩第一
• 净胜球+50,攻防两端均为联赛最佳
• 赛季仅5场失利,稳定性极高
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 亚军积分 |
|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 阿森纳 | 90 | 切尔西 | 79 |
| 2004-05 | 切尔西 | 95 | 阿森纳 | 83 |
| 2005-06 | 切尔西 | 91 | 曼联 | 83 |
| 2006-07 | 曼联 | 89 | 切尔西 | 83 |
| 2007-08 | 曼联 | 87 | 切尔西 | 85 |
从数据可以看出,2005-2006赛季的切尔西91分在当时是极高的夺冠分数,仅次于前一赛季自身创造的95分纪录。